– Нагрузка до 30А;
– Напряжение питания 5.5-36В;
– LED индикатор состояния ШИМ;
– LED индикатор состояния направления;
|---------------------------------------------------------------------------|
| The hardware connections are as follows: |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Connector at Olimexino-328 | Connector at BB-VNH3SP30 |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Not connected! | CTRL<1>, VIN |
| Power<3>, 5V | CTRL<2>, +5V |
| Power<4>, GND | CTRL<3>, GND |
| Digital<9> | CTRL<4>, INA |
| Digital<13> | CTRL<5>, INB |
| Digital<11> | CTRL<6>, PWM |
| Digital<10> | CTRL<7>, ENA/DIAGA |
| Digital<12> | CTRL<8>, ENB/DIAGB |
|--------------------------------|------------------------------------------|



